Statisztikai adatok | |||||||||||
2020. - 4. negyedév | |||||||||||
AM | A1, A2, A | B | |||||||||
ÁKO | VSM | KK | ÁKÓ | VSM | KK | ÁKÓ | VSM | KK | |||
elmélet | gyakorlat | elmélet | gyakorlat | elmélet | gyakorlat | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | nincs adat | 61,54% | 21.74% |
Statisztikai adatok | |||||||||||
2020. - 3. negyedév | |||||||||||
AM | A1, A2, A | B | |||||||||
ÁKO | VSM | KK | ÁKÓ | VSM | KK | ÁKÓ | VSM | KK | |||
elmélet | gyakorlat | elmélet | gyakorlat | elmélet | gyakorlat | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 125, 17% | 58,82% | 32,35% |
Statisztikai adatok | |||||||||||
2019. - 4. negyedév | |||||||||||
AM | A1, A2, A | B | |||||||||
ÁKO | VSM | KK | ÁKÓ | VSM | KK | ÁKÓ | VSM | KK | |||
elmélet | gyakorlat | elmélet | gyakorlat | elmélet | gyakorlat | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | nincs adat | 75 | 31,58 | 198600 |
Statisztikai adatok | |||||||||||
2019. - 3. negyedév | |||||||||||
AM | A1, A2, A | B | |||||||||
ÁKO | VSM | KK | ÁKÓ | VSM | KK | ÁKÓ | VSM | KK | |||
elmélet | gyakorlat | elmélet | gyakorlat | elmélet | gyakorlat | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | nincs adat | 31,25 | 22,73 | 198600 |
Statisztikai adatok | |||||||||||
2019. - 2. negyedév | |||||||||||
AM | A1, A2, A | B | |||||||||
ÁKO | VSM | KK | ÁKÓ | VSM | KK | ÁKÓ | VSM | KK | |||
elmélet | gyakorlat | elmélet | gyakorlat | elmélet | gyakorlat | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | nincs adat | nincs adat | 33,33% | 201700 |
Statisztikai adatok | |||||||||||
2019. - 1. negyedév | |||||||||||
AM | A1, A2, A | B | |||||||||
ÁKÓ | VSM | KK | ÁKÓ | VSM | KK | ÁKÓ | VSM | KK | |||
elmélet | gyakorlat | elmélet | gyakorlat | elmélet | gyakorlat | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | nincs adat | 33,33% | 38,46% | 201700 |
ÁKO= átlagos képzési óraszám
- Adott időszakra, tanfolyamtípusra és képzési részre (elmélet, gyakorlat) és képző szervre vonatkozó, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám, amely azt mutatja, hogy a képző szerv átlagosan hány oktatási óra alatt készítette fel a sikeres vizsgára a tanulóit.
VSM= vizsga sikerességi mutató
- Meghatározott időszakban a képző szervek által lejelentett és megvalósult vizsgaesemények sikerességét jellemző, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám.
KK= képzési költség
- A képző szerv által ismert minden – a mutató számításánál a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint figyelembe veendő – olyan ellenszolgáltatás, amelyet a tanuló az adott képzés során megfizet.
179/2011. (IX.2.) Kormányrendelet
6/A.§ Fogyasztóvédelem
(1) A közlekedési hatóság meghatározza és honlapján közzéteszi a 2. § (1) bekezdés 7-9. pontja szerinti mutatószámok kiszámításának módját, amely kiterjed a mutatószám alapjául szolgáló időszakra, a számítandó képzésekre, képzési részekre, továbbá a számítási műveletre.
(2) A közlekedési hatóság negyedéves frissítéssel honlapján közzéteszi az érvényes képzési engedéllyel rendelkező képző szervekre vonatkozóan a 2. § (1) bekezdés 7. és 9. pontja szerinti mutatószámokat. A közlekedési hatóság a 2. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti mutatószámot a szakoktatók vonatkozásában évente egyszer közzéteheti.
(3) A képző szerv negyedéves frissítéssel köteles honlapján közzétenni a 2. § (1) bekezdés 7-9. pontja szerinti mutatószámokat, továbbá a képző szerv képzési tevékenységét népszerűsítő felhívásokban köteles azokat feltűnő módon megjeleníteni.